A központi írásbeli vizsga átlagos eredményei Debrecen gimnáziumaiban (2012)
2012. január 20-21-én írt központi írásbeli eredményei a gimnnáziumokban.Az adatokból csupán a feladatok nehézségére lehet következtetni!
8. osztályosok
| Év | Létszám | Anyanyelv | Matematika | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1443 | 28,52 | 25,95 | 54,47 |
| 2011 | 1558 | 33,99 | 30,53 | 64,52 |
| 2010 | 1687 | 38,25 | 19,10 | 57,35 |
| 2009 | 1583 | 32,55 | 26,23 | 58,78 |
| Év | Létszám | Anyanyelv | Matematika | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 436 | 39,56 | 26,84 |
66,40 |
| 2011 | 403 | 37,13 | 28,94 | 66,07 |
| 2010 | 335 | 35,68 | 22,53 |
58,21 |
| 2009 | 407 | 42,05 | 33,97 |
76,27 |



